总账户数:618
账号 | 服务器 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90038246 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 15831.28 | 15831.28 | 0 | 0.00 | 1.39 | 2024.04.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.10 | 0.10 | 2.28 | 179.71 | -272.08 | 5831.28 |
44732455 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 45825.43 | 45543.91 | 4 | -281.52 | 0.00 | 2023.10.24 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.92 | 62.17 | 422.44 | -29591.98 | 35825.43 |
726660 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 31561.57 | 31498.85 | 2 | -62.72 | 294.01 | 2023.04.01 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.96 | 3.67 | 10.89 | 341.27 | -12288.82 | 21561.57 |
66676541 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 89822.64 | 89739.17 | 10 | -83.47 | 63.05 | 2024.02.28 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.59 | 5.90 | 104.23 | 1206.65 | -28491.62 | 79822.64 |
66703504 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10005.94 | 10005.94 | 0 | 0.00 | 5.94 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -14.48 | 5.94 |
31214452 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 28972.41 | 27535.76 | 4 | -1436.65 | 0.00 | 2024.06.14 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 2.14 | 14.22 | 133.40 | -12475.12 | 18972.41 |
31235250 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 20738.88 | 16638.14 | 19 | -4100.74 | 145.41 | 2024.09.25 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.25 | 1.60 | 7.24 | 45.93 | -10607.52 | 10738.88 |
31228544 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10315.17 | 10315.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.19 | 2025.01.06 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.96 | -550.65 | 315.17 |
31212892 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12721.11 | 12721.11 | 0 | 0.00 | 276.83 | 2024.06.10 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 8.00 | 21.00 | 68.00 | 1528.05 | -3149.00 | 2721.11 |
66703548 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11634.04 | 10466.92 | 2 | -1167.12 | 732.48 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 2.18 | 8.69 | 8.69 | 12.95 | -1526.01 | 1634.04 |
2100063487 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 14624.70 | 14420.64 | 11 | -204.06 | 0.00 | 2024.01.26 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 770.75 | -468.72 | 4624.70 |
2100063472 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 58.20 | 37.70 | 1 | -20.50 | -7.81 | 2024.01.26 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.71 | 5.89 | 58.11 | 98.78 | -6381.05 | -9941.80 |
31216623 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10167.92 | 10168.28 | 1 | 0.36 | 1.97 | 2024.12.30 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.07 | 0.21 | 0.91 | 0.92 | -9.37 | 10167.92 |
2100063482 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 9608.50 | 9608.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.26 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 2.00 | 2.02 | 3.09 | -282.00 | -391.50 |
12624727 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 33867.81 | 33867.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3.49 | 25.62 | 464.16 | -1077.30 | 23867.81 |
44741720 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 13273.84 | 13273.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.11.01 | 2024.06.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.34 | -717.61 | 3273.84 |
31216583 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10117.91 | 10117.91 | 0 | 0.00 | 35.38 | 2024.06.24 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 1.00 | 13.00 | 23.00 | 71.40 | -948.29 | 117.91 |
31228683 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10377.72 | 10381.59 | 1 | 3.87 | 2.27 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.30 | 1.79 | 4.02 | 28.20 | -881.87 | 377.72 |
21724512 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 12194.93 | 12150.29 | 10 | -44.64 | 8.31 | 2024.05.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.03 | 0.99 | 3.88 | 68.10 | -2072.32 | 2194.93 |
44741615 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 15032.06 | 15147.95 | 3 | 115.89 | 11.65 | 2023.11.01 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.49 | 0.92 | 0.92 | 164.59 | -2626.50 | 5032.06 |
66590540 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14525.02 | 14525.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.12 | 2025.01.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 93.76 | -120.73 | 4525.02 |
31230183 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10207.46 | 10200.12 | 5 | -7.34 | 6.22 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 2.03 | 9.45 | 25.54 | 25.61 | -2970.76 | 10207.46 |
31228594 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11698.95 | 11669.15 | 5 | -29.80 | 7.21 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.07 | 0.90 | 3.55 | 21.38 | -568.87 | 1698.95 |
66607011 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 16735.66 | 16763.28 | 1 | 27.62 | 10.70 | 2023.12.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.32 | 1.45 | 10.49 | 202.07 | -4454.11 | 6735.66 |
31246420 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9172.26 | 9172.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.01 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.92 | 7.90 | 7.90 | -24.85 | 9172.26 |
31120884 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 16702.80 | 16702.80 | 0 | 0.00 | 14.16 | 2023.09.11 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.16 | 0.40 | 2.00 | 37.23 | -1925.04 | 6702.80 |
31214186 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10059.50 | 10059.50 | 0 | 0.00 | 13.24 | 2024.12.31 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.24 | 0.90 | 2.48 | 2.48 | -128.82 | 10059.50 |
31240813 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9563.60 | 9563.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.10.28 | 2025.01.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 14.89 | -1532.86 | -436.40 |
31214370 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9997.59 | 9997.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 | 2025.01.06 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -4.18 | 9997.59 |
44751069 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9841.22 | 9841.22 | 0 | 0.00 | 4.91 | 2023.11.09 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 7.77 | -14.02 | -158.78 |
90038223 | TradeMaxGlobal-Demo | 0.00 | 10241.53 | 10209.33 | 1 | -32.20 | 45.70 | 2025.01.02 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.30 | 0.70 | 2.40 | 2.50 | -295.44 | 10241.53 |
31042246 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 38973.52 | 36150.84 | 5 | -2822.68 | 0.00 | 2024.07.24 | 2025.01.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | -4185.87 | 38973.52 |
31221684 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10154.85 | 10154.85 | 0 | 0.00 | 2.52 | 2024.07.17 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.02 | 0.11 | 0.45 | 3.29 | -11.78 | 154.85 |
2100063481 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 8103.75 | 8103.75 | 0 | 0.00 | 1164.42 | 2024.01.26 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 7.80 | 17.13 | 133.33 | 275.15 | -3041.99 | -1896.25 |
31228586 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10146.13 | 10145.01 | 2 | -1.12 | 2.13 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.07 | 0.50 | 1.76 | 15.82 | -108.47 | 146.13 |
31214190 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10136.92 | 10136.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | -87.16 | 10136.92 |
12619941 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 16925.10 | 16925.10 | 0 | 0.00 | 111.00 | 2024.03.15 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 4.35 | 24.65 | 84.10 | 999.33 | -8294.84 | 6925.10 |
31235717 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10372.74 | 9509.98 | 3 | -862.76 | 200.96 | 2024.09.27 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 2.20 | 8.18 | 28.89 | 197.66 | -4102.90 | 372.74 |
31235246 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 24234.94 | 23731.00 | 18 | -503.94 | 72.55 | 2024.09.25 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.48 | 3.45 | 20.88 | 84.30 | -4857.76 | 14234.94 |
12632860 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 9190.34 | 9190.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.25 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 3.73 | 8.13 | 134.08 | -523.55 | -809.66 |
31244833 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12862.63 | 12862.63 | 0 | 0.00 | 38.85 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.85 | 9.22 | 23.53 | 67.76 | -6666.12 | 2862.63 |
31230155 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10138.49 | 10138.49 | 0 | 0.00 | 5.78 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.20 | 0.62 | 2.12 | 2.12 | -134.86 | 10138.49 |
31246381 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 33166.26 | 24964.77 | 30 | -8201.49 | 337.14 | 2024.11.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 5.21 | 63.80 | 315.81 | 708.64 | -8249.67 | 23166.26 |
66608048 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12392.69 | 12392.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2024.10.04 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | -439.48 | 2392.69 |
31228609 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 8411.36 | 8593.72 | 2 | 182.36 | 3.54 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 3.52 | 13.14 | 40.92 | 210.10 | -418.02 | -1588.64 |
31246402 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 1308.24 | 616.16 | 8 | -692.08 | 0.00 | 2024.11.29 | 2024.12.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | -15465.68 | -8691.76 |
21785690 | ICMarketsSC-Demo02 | 0.00 | 9938.17 | 9940.95 | 5 | 2.78 | -61.83 | 2025.01.15 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | -22.25 | 9938.17 |
31224476 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10885.28 | 10885.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.30 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 3.57 | 9.52 | 110.61 | -2014.25 | 885.28 |
66607121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11555.62 | 11555.62 | 0 | 0.00 | 40.56 | 2023.12.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.06 | 0.51 | 2.13 | 49.15 | -1143.05 | 1555.62 |
31212904 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11452.85 | 11419.60 | 7 | -33.25 | 12.00 | 2024.06.10 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.18 | 2.34 | 4.12 | 46.04 | -1313.74 | 1452.85 |
44741555 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 16176.49 | 11386.36 | 29 | -4790.13 | 0.67 | 2023.11.01 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.41 | 0.84 | 2.28 | 589.95 | -9226.47 | 6176.49 |
31244868 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 1351.29 | 1351.29 | 0 | 0.00 | 119.86 | 2025.01.02 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 5.14 | 21.99 | 246.23 | 246.23 | -279.03 | 1351.29 |
31244877 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12415.57 | 12279.81 | 11 | -135.76 | 4.47 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.18 | 1.38 | 5.12 | 18.65 | -828.35 | 2415.57 |
66607947 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14348.17 | 14348.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 130.73 | -849.06 | 4348.17 |
31221785 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10520.12 | 10491.51 | 4 | -28.61 | 7.73 | 2024.07.18 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.07 | 0.10 | 0.43 | 6.15 | -1160.28 | 520.12 |
66703550 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10508.80 | 10288.16 | 13 | -220.64 | 2445.41 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 184.95 | 726.95 | 726.95 | 727.23 | -398.00 | 508.80 |
31228587 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10877.44 | 9897.20 | 10 | -980.24 | 0.00 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 22.60 | -1745.26 | 877.44 |
100239060 | AUSForex-Demo | 10000.00 | 33542.44 | 33813.83 | 8 | 271.39 | 0.00 | 2024.01.05 | 2025.01.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2141.11 | -2674.26 | 23542.44 |
100286885 | AUSForex-Demo | 10000.00 | 10542.22 | 10542.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.29 | 2025.01.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.22 | -595.00 | 542.22 |
31235269 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9614.83 | 9686.32 | 15 | 71.49 | -20.92 | 2024.09.25 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.05 | 0.24 | 1.92 | 12.83 | -287.81 | -385.17 |
31244830 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10617.10 | 10323.43 | 2 | -293.67 | 12.58 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.17 | 0.91 | 1.42 | 5.67 | -1592.72 | 617.10 |
12378605 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 54335.97 | 51812.03 | 12 | -2523.94 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 154.08 | -13593.94 | 44335.97 |
31244789 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 43.88 | 43.88 | 0 | 0.00 | 4.97 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.07 | 6.97 | 26.25 | 81.96 | -15197.42 | -9956.12 |
31221316 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10265.14 | 10265.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.16 | 2024.12.20 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | -1361.58 | 265.14 |
849653 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 22833.94 | 22829.74 | 5 | -4.20 | 25.17 | 2024.02.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.74 | 6.23 | 32.20 | 513.65 | -516.59 | 12833.94 |
100286811 | AUSForex-Demo | 10000.00 | 11005.67 | 10999.19 | 4 | -6.48 | 11.67 | 2024.12.28 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.40 | 4.69 | 13.38 | 13.43 | -576.59 | 1005.67 |
31230167 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 3642.57 | 3642.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.28 | 2024.11.28 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.60 | -6192.14 | -6357.43 |
31221778 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 23146.48 | 23146.48 | 0 | 0.00 | -1085.28 | 2024.07.18 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 19.04 | 44.02 | 227.16 | 1694.39 | -652.60 | 13146.48 |
31228542 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
31235262 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10073.72 | 10073.72 | 0 | 0.00 | 0.38 | 2024.09.25 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.13 | 0.57 | 2.08 | 16.81 | -377.41 | 73.72 |
31228618 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 7157.54 | 7157.54 | 0 | 0.00 | -59.43 | 2024.08.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 5.29 | 10.67 | 60.76 | 67.88 | -122.64 | -2842.46 |
912025 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 8156.79 | 8559.57 | 1 | 402.78 | -147.52 | 2024.08.17 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.48 | 1.86 | 23.74 | 282.18 | -269.32 | -1843.21 |
100239070 | AUSForex-Demo | 0.00 | 9103.00 | 9103.00 | 0 | 0.00 | -6.72 | 2025.01.02 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.15 | 0.61 | 2.23 | 2.23 | -6.39 | 9103.00 |
31235723 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12730.67 | 12679.03 | 1 | -51.64 | 32.17 | 2024.09.27 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.93 | 3.09 | 7.30 | 59.48 | -67.14 | 2730.67 |
66703502 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
31244857 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10394.96 | 10394.96 | 0 | 0.00 | 96.36 | 2024.11.20 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 2.00 | 6.00 | 18.00 | 36.00 | -104.66 | 394.96 |
66611308 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11984.26 | 11086.27 | 4 | -897.99 | 0.00 | 2024.01.03 | 2025.01.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | -1211.15 | 1984.26 |
31228404 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11326.38 | 11326.38 | 0 | 0.00 | 1.56 | 2024.08.18 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.04 | 0.10 | 2.58 | 35.84 | -320.56 | 1326.38 |
31244780 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 14234.75 | 13971.56 | 50 | -263.19 | 141.46 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.80 | 7.19 | 21.37 | 65.96 | -2741.84 | 4234.75 |
44741698 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 19992.57 | 16868.80 | 68 | -3123.77 | 34.78 | 2023.11.01 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 2.02 | 7.07 | 18.75 | 171.02 | -4777.78 | 9992.57 |
31244775 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10978.67 | 10975.80 | 4 | -2.87 | 0.00 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.86 | 2.12 | 5.72 | -769.94 | 978.67 |
31224124 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10012.27 | 10012.27 | 0 | 0.00 | 0.38 | 2025.01.15 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -3.30 | 10012.27 |
31241223 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 14278.64 | 12682.80 | 2 | -1595.84 | 0.00 | 2024.10.30 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 18.45 | -3363.30 | 4278.64 |
31244793 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 22437.74 | 17130.24 | 33 | -5307.50 | 165.85 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 2.20 | 50.61 | 174.68 | 333.33 | -7513.44 | 12437.74 |
31228603 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9375.80 | 8975.10 | 9 | -400.70 | -5.81 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.27 | 1.67 | 6.14 | 6.23 | -498.86 | 9375.80 |
66703565 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10370.53 | 10370.53 | 0 | 0.00 | 33.52 | 2024.12.31 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.36 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -612.95 | 370.53 |
12652489 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 12594.73 | 12481.82 | 9 | -112.91 | 0.00 | 2024.04.08 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.17 | 0.84 | 13.78 | -1470.06 | 2594.73 |
90038239 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 9388.91 | 9311.24 | 11 | -77.67 | 0.81 | 2024.04.19 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.65 | 2.67 | 13.30 | 96.64 | -110.00 | -611.09 |
12657721 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 24045.44 | 24018.52 | 5 | -26.92 | 142.52 | 2024.04.11 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 3.55 | 23.29 | 80.86 | 1687.47 | -10170.63 | 14045.44 |
31189785 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12003.99 | 12003.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.25 | 2024.06.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.59 | 0.00 | 2003.99 |
66607127 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15337.79 | 13250.21 | 7 | -2087.58 | 5.60 | 2023.12.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.06 | 0.61 | 1.41 | 74.62 | -2315.33 | 5337.79 |
31244899 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 11421.92 | 11561.37 | 3 | 139.45 | 0.00 | 2024.11.28 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | -855.60 | 11421.92 |
31225866 | ICMarketsSC-Demo03 | 3000.00 | 4365.81 | 4526.93 | 12 | 161.12 | -22.91 | 2024.08.05 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.05 | 0.22 | 2.36 | 42.32 | -443.50 | 1365.81 |
31208975 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11360.94 | 11360.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.05.27 | 2024.12.24 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | -392.16 | 1360.94 |
31216607 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 17818.55 | 17818.55 | 0 | 0.00 | 99.01 | 2024.06.24 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.26 | 35.08 | 56.28 | 278.06 | -6965.25 | 7818.55 |
66607850 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 33871.60 | 33868.45 | 3 | -3.15 | -294.24 | 2023.12.30 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.80 | 7.84 | 26.87 | 426.76 | -2522.81 | 23871.60 |
21785848 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 12794.07 | 12796.04 | 4 | 1.97 | 69.06 | 2024.12.04 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 4.58 | 10.06 | 61.79 | 155.66 | -3318.52 | 2794.07 |
31212883 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 17460.99 | 17460.99 | 0 | 0.00 | -589.13 | 2024.06.10 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 8.00 | 26.00 | 66.00 | 1046.00 | -2374.53 | 7460.99 |
31214200 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10194.76 | 10194.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.17 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -105.67 | 10194.76 |
31042156 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9856.50 | 9728.97 | 1 | -127.53 | 0.00 | 2024.12.20 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.35 | 1.85 | 1.92 | -155.07 | 9856.50 |
31244853 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 41.95 | 41.95 | 0 | 0.00 | -6.96 | 2024.11.20 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.24 | 1.51 | 10.81 | 656.76 | -677.60 | -9958.05 |
31246390 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11123.46 | 11123.46 | 0 | 0.00 | 39.16 | 2024.11.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.90 | 3.70 | 10.90 | 26.60 | -939.49 | 1123.46 |
31214432 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10088.82 | 10089.96 | 1 | 1.14 | 0.00 | 2025.01.03 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.06 | 400.70 | 400.89 | -165.92 | 10088.82 |
2100063378 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 12881.25 | 12840.59 | 2 | -40.66 | 27.96 | 2024.01.26 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 126.98 | -1633.40 | 2881.25 |
855419 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 69264.43 | 69264.43 | 0 | 0.00 | 110.63 | 2024.03.07 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.70 | 33.84 | 57.36 | 595.61 | -29019.33 | 59264.43 |
31224128 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12834.10 | 12834.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.29 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.43 | 1.92 | 31.13 | -1651.85 | 2834.10 |
44741705 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 179133.45 | 203432.97 | 1 | 24299.52 | 45777.56 | 2023.11.01 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 358.91 | 1792.41 | 5203.99 | 72204.23 | -5343.00 | 169133.45 |
12378654 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 32580.76 | 32580.76 | 0 | 0.00 | 150.00 | 2023.05.02 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 85.08 | -14737.30 | 22580.76 |
852246 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 11882.17 | 11860.61 | 3 | -21.56 | 1.51 | 2024.02.28 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 0.04 | 0.40 | 5.54 | 125.73 | -10808.15 | 1882.17 |
100286743 | AUSForex-Demo | 10000.00 | 15404.44 | 15404.44 | 0 | 0.00 | 97.32 | 2024.12.27 | 2025.01.15 | 是 | 是 | 1.08 | 5.53 | 51.26 | 60.14 | -2663.04 | 5404.44 |
100239088 | AUSForex-Demo | 0.00 | 9723.46 | 9723.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.02 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | -107.90 | 9723.46 |
31246419 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9796.95 | 9796.95 | 0 | 0.00 | -3.27 | 2024.12.31 | 2025.01.14 | 是 | 是 | 0.20 | 1.36 | 3.68 | 3.68 | -114.18 | 9796.95 |
31244848 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 4404.57 | 4404.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.11.20 | 2025.01.06 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.18 | -4237.23 | -5595.43 |
31042238 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 49209.48 | 49209.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.01.13 | 是 | 是 | 0.00 | 1.96 | 2.93 | 8262.41 | -2034.19 | 39209.48 |
